WTWCOND3110的详细资料:
优势特点
◆ 防水等级IP67
◆ 4节5号电池可连续工作1000小时
◆ 自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.5%
◆ 可测量电导率,盐度和温度
◆ 自动关机功能(可在10min-24h之间设定)
◆ 电导常数可自动校准或手动调节
◆ 可连接各种标准电导率电极
产品参数
型号 | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 |
电导率 | 0.0 ~ 1000mS/cm,±0.5% | ||
额外量程 | 无 | 0.000 ~ 1.999uS/cm,K=0.01cm-1 0.00 ~ 19.99uS/cm,K=0.1cm-1 | |
特殊阻抗 | 无 | 0.00 ~ 20MΩcm | |
电极常数 | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm 可调整的:(0.090 ~ 0.110)/cm | |
盐度 | 0.0 ~ 70.0(根据IOT) | ||
TDS | 无 | 0 ~ 1999mg/L,0 ~ 199.9g/L | |
温度 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃ | ||
AutoRead | 自动 | 自动/手动选择 | |
Tref | 20℃/25℃ | ||
温度补偿 | nLF | 无,nLF,0.000 ~ 10.00%/K | |
校正记忆 | zui近校正记忆 | 多达5个校正记忆 | |
显示 | 7段LCD | LCD图表显示,背光 | |
数据存储 | 无 | 手动200组 | 手动200组/自动5000组 |
数据采集 | 无 | 手动 | 手动/时间催动 |
接口 | 无 | USB接口 | |
电源 | 4×1.5V AA(5号),或4×1.2VNiMH可充电电池 | ||
连续操作 | 高达1000小时 | 高达800小时(光照显示100小时) | |
防护等级 | IP67 |
标准配置
货号 | 配置 |
2CA101 | Cond 3110 SET1,主机,TetraCon 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA102 | Cond 3110 SET2,主机,TetraCon 325-3电极/3米线,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA103 | Cond 3110 SET3,主机,KLE 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA201 | Cond 3210 SET1,主机,TetraCon 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA202 | Cond 3210 SET2,主机,TetraCon 325-3电极/3米线,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA204 | Cond 3210 SET4,主机,LR 325/01电极,携带箱,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA301 | Cond 3310 SET1,主机,TetraCon 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主机,TetraCon 325-3电极/3米线,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主机,LR 325/01电极,携带箱,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
便携式的电导率测定仪有匹磁的OD7685,在线式的可以选择上泰的电导率仪EC-430,都是现价比很高的产品,欢迎选购!
如果你对WTWCOND3110感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |