WTWPH计3110的详细资料:
◆ WTWPH计3110可测量pH、mV和温度,很高分辨率0.001pH
◆ 内置记录器.可记录多达5000组数据(pH3310)
◆ 自动温度补偿、防水等级IP67
◆ 自动读数功能,响应时间15秒,重复性<0.02pH
◆ 电池寿命时间长,4节5号电池可连续工作2500小时
◆ 可连接各种标准PH复合电极或ORP电极
◆ 自动关机功能,可在10min-24h之间设定
◆ 自动1,2或3点校准
◆ 携带方便,使用方便、大尺寸LCD显示,
型号 | pH 3110 | pH3210 | pH3310 |
PH量程/准确度 | -2.0 ~ 19.9;±0.1 pH -2.00 ~ 19.99;±0.01pH -2.000 ~ 19.999;±0.005pH | ||
mV量程/准确度 | -1200.0 ~ +1200.0;±0.3mV -2000 ~ +2000; ±1mV | -1200.0 ~ +1200.0;±0.3mV -2500 ~ +2500;±1mV | |
温度量程/准确度 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃ | ||
显示 | 7段LCD显示 | 7段LCD图表显示,有背光 | |
AutoRead | 自动/手动 | ||
CMC | 无 | 有,当测试值不在校正范围内时马上报警 | |
自动读数 | 使再现性优于0.05pH | 自动/手动选择 | |
校正 | 简单的1,2或3点校正且自动确认 | 简单的1,2,3,4或5点校正且自动确认标准液 | |
标准液(DIN或WTW的TEC) | (DIN或WTW的TEC),可存贮多达16种标准液 | ||
校正协议 | 后一次 | 后一次 | 后5次 |
数据存贮 | —— | 手动200组 | 手动200组,自动5000组 |
接口 | —— | —— | USB接口 |
电源 | 4×1.5V碱性电池或4×1.2V充电电池 | ||
电池寿命 | 连续2500小时 | 连续1000小时(当开户连续背光时150小时) | |
防护等级 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重量 | 约400g |
货号 | WTWPH计3110配置 |
2AA110 | pH 3110,主机,使用手册,光盘,4AA碱性电池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主机, SenTix® 21电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池 |
2AA112 | pH 3110 SET2,主机, SenTix® 41电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于饮用水),主机, SenTix® 81电极,携带箱,4/7校准液,电极支架,烧杯,使用手册,光盘,4AA碱性电池,测量筒MG/PH |
如果你对WTWPH计3110感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |