美国华瑞sp-1102SP-1102美国华瑞可燃气体检测器的详细资料:
一、SP-1102美国华瑞可燃气体检测器概述
SP-1102 是美国华瑞气体检测仪中的固定式可燃气体检测变送器,采用隔爆结构,三线制标准4-20mA 输出。可用于检测烷烃、烯烃、芳烃、氢气等可燃气体和蒸汽。
二、SP-1102美国华瑞可燃气体检测器主要特点
选用*的催化传感器
性能稳定,灵敏可靠
使用寿命长
传感器组件选用不锈钢壳体
超量程保护
反极性保护
抗中毒性好,抗干扰能力强
标准4-20mA 信号输出
工作电压10-30V
三、SP-1102美国华瑞可燃气体检测器技术参数
检测原理 | 催化燃烧式 | ||
检测方式 | 扩散型 | ||
检测范围 | 0~100%LEL | ||
检测误差 | ≤±3%F.S | ||
响应时间 | ≤15 s (T90) | ||
环境温度 | -40℃ ~ +70℃ | ||
湿 | 度 | 10%~99% | |
存贮温度 | -25℃ ~ 55℃ | ||
大气压力 | 86 kPa~106kPa | ||
工作电压 | DC10~30V | ||
功 | 耗 | <2.4W | |
输 | 出 | 4~20mA 继电器 | 大负载电阻:260 欧姆 可选 |
电气接口 | R1/2 外螺纹(可选 3/4” NPT M) | ||
壳体材料 | 铝合金 | ||
外形尺寸 | HWD 157×164×90(mm) | ||
重 | 量 | 1340g | |
显 | 示 | 无 | |
防护等级 | IP65 | ||
防爆认证 | Ex dⅡCT6 | ||
消防认证 | 073054850472ROM | ||
CMC 证书编号 | 京制 00000301 号 |
四、美国华瑞SP-1102 可燃气体检测器检测气体类型
气体种类 | 化学式 | 气体种类 | 化学式 | 气体种类 | 化学式 |
甲烷 | CH4 | 乙酸戊酯 | CH3CO2C5H11 | 正癸烷 | C10H22 |
乙烷 | C2H6 | 乙醛 | CH3CHO | 石油醚 | C5~C6 |
丙烷 | C3H8 | 正丁醛 | C3H7CHO | 丁烯 | C4H8 |
环丙烷 | C3H6 | 异丁醛 | (CH3)2CHCHO | 2-丁烯 | C4H8 |
正丁烷 | C4H10 | 乙酸 | CH3COOH | 异丁烯 | C4H8 |
异丁烷 | C4H10 | 叔丁醇 | (CH3)3COH | 甲醇 | CH3OH |
正戊烷 | C5H12 | 烯丙醇 | CH2=CHCH2OH | 戊烯 | C5H10 |
异戊烷 | C5H12 | 1,3-丁二烯 | C4H6 | 苯 | C6H6 |
环戊烷 | C5H10 | 乙醇 | CH3CH2OH | 甲苯 | C6H5CH3 |
正己烷 | C6H14 | 环氧氯丙烷 | CH2OCHCH2Cl | 乙基苯 | C8H10 |
环己烷 | C6H12 | 异丙醇 | (CH3)2CH2OH | 邻二甲苯 | C8H10 |
庚烷 | C7H16 | 正丁醇 | CH3(CH2)3OH | 二甲醚 | C2H6O |
辛烷 | C8H18 | 异丁醇 | CH3CH(CH3)CH2OH | 环氧乙烷 | C2H4O |
壬烷 | C9H20 | 仲丁醇 | C4H9OH | 乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 |
一氧化碳 | CO | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 2-丁酮 | C4H8O |
氨气 | NH3 | 乙酸甲酯 | CH3CO2CH3 | 环己酮 | (CH2)5CO |
氯苯 | C6H5Cl | 双乙烯酮 | H2CC(O)CH2CO | 乙酸乙烯酯 | CH3COOCHCH2 |
1,2-环氧丙烷 | C3H6O | 乙酸正丁酯 | CH3COO(CH2)3CH3 | 丙酮 | CH3COCH3 |
正丙醇 | C3H7OH | 氢呋喃 | CH2CH2OCH2CH2 | 无水醚 | C2H5OC2H5 |
四、SP-1102美国华瑞可燃气体检测器应用领域
|
美国华瑞气体检测仪还有便携式气体检测仪和在线气体检测仪两种类型。便携式气体检测仪因为体积小巧,操作简单,使用人群更为宽广,例如华瑞四合一气体检测仪、美国华瑞PGM-7320和华瑞PGM7340等深受消费者喜欢。
如果你对美国华瑞sp-1102SP-1102美国华瑞可燃气体检测器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |