产品名称:PGM-1600华瑞SearchRAE 可燃气检测仪
产品型号:美国华瑞PGM-1600
产品报价:5900
产品特点:PGM-1600华瑞SearchRAE 可燃气检测仪是一款性能稳定的手持式复合气体检测仪。此款检测仪有三个传感器插槽,可以连续监测多种有毒有害气体。
美国华瑞PGM-1600PGM-1600华瑞SearchRAE 可燃气检测仪的详细资料:
PGM-1600华瑞SearchRAE 可燃气检测仪是美国华瑞气体检测仪中的一款可燃气、毒气复合式检测器,可选可燃气LEL及LEL/VOL双量程传感器、电化学氧气/毒气传感器及MOS传感器。PGM-1600华瑞SearchRAE 可燃气检测仪体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可满足燃气及石油石化行业应用。
PGM-1600华瑞SearchRAE 可燃气检测仪主要特点
|
PGM-1600华瑞SearchRAE 可燃气检测仪仪器规格
传感器配置 | 1 个 LEL 或 LEL/VOL 传感器、1 个 EC 传感器检测 CO/H2S/O2、1 个 MOS 传感器检测甲烷 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65,防水,*防尘 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文 / 英语 + 符号 |
显示内容 | 同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁 |
报警信号 | 高/ 低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置 | 单独设置高 / 低报警限值 |
报警模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 使用 SD 卡数据存储,EXCEL 数据格式 |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | USB( 底座 )、RS232( 旅行充电器 )、通过 SD 读卡器下载检测数据 |
标定方式 | 零点 / 扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 | 3.7V 可充电锂离子电池 碱性电池适配器,使用 4 节 AA 碱性电池 |
运行时间 | 可连续工作 16 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 210mm×85mm×65mm |
重量 | 700g(含锂电池) |
认证 | CMC 认证 防暴 |
PGM-1600华瑞SearchRAE 可燃气检测仪传感器参数
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间 (T90) | 检测精度 ( 标定点 ) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s |
<±3% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
LEL/VOL | 0~100%LEL/0~100%VOL | 1%LEL/VOL | 15s | |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 25s | |
MOS | 0~2000ppm | 50ppm | 15s |
PGM-1600华瑞SearchRAE 可燃气检测仪应用领域
|
美国华瑞外,加拿大BW的便携式气体检测仪类别更多,包括BW单一气体检测仪、BW四合一气体检测仪和BW五合一气体检测仪等产品。
如果你对美国华瑞PGM-1600PGM-1600华瑞SearchRAE 可燃气检测仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |