产品名称:HI83399哈纳多参数水分测定仪
产品型号:
产品报价:8900
产品特点:HI83399哈纳多参数水分测定仪采用精心设计的光学系统, 新增电极法酸度测定,测量指标50项目77个水质参数钙Ca、镁Mg、锰Mn、铝AI碱度、余氯【游离氯】、总氯、氨氮、总氮N、总磷P、联氨N2H4、臭氧O3、酸度pH、氯化物、氰尿酸、氟化物、总硬度、钙硬度、镁硬度、溶解氧O2、除氧剂、六价铬Cr、磷酸盐、硫酸盐、硝酸盐【氮】 、二氧化氯、二氧化硅、铂钴色度、亚硝酸盐【氮】
HI83399哈纳多参数水分测定仪的详细资料:
HI83399哈纳多参数水分测定仪采用精心设计的光学系统,使用LED,窄带干涉滤光片,聚焦透镜和用于吸光度测量的硅光电探测器和参考探测器,以保持一致的光源,确保每次都能获得准确且可重复的光度读数。
新增电极法酸度测定,测量指标50项目77个水质参数,内置温度传感器可快速准确地测量温度,并快速进行自动温度补偿。大容量数据存储,达1000个读数存储,提供两个USB端口,用于将数据传输到闪存驱动器或计算机,并用作仪器主机的电源。为了增加便利性和便携性,测定仪内置3.7 VDC可充电锂电池,方便用户现场快速进行测量。数字酸度pH电极输入,数字酸度pH电极在探头内部内置微芯片,可存储所有校准信息。将校准信息存储在数字酸度pH电极内,因而不需重新校准。
LED 高品质光源系统 LED光源与传统钨灯等光源相比,具有更的性能和更高发光效率,可使用较小的能量提供max佳和稳定光源,LED可以忽略所产生自身热量,因为较高热量会影响电子产品的稳定性。
|
高品质光学滤波器 8 nm窄带干涉滤光片,精确到±1 nm,吸光度提高25%,改进的光学滤波器可确保更高的波长精度,并允许接收更亮,更强的信号, 更高的测量稳定性和更少的波长误差,确保测量精度和准确性。
|
参考探测器 内部参考系统可以补偿由于电池电压波动或环境温度变化引起的任何漂移,通过自动调节LED的电压,实现一致稳定的光源输出,使得的空白(零)测量和样品测量之间的读数快速稳定。 |
CAL Check™ 功能 Hanna精心设计的CAL Check™功能,允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准; CAL Check™ NIST曲线标定组,用于模拟每个波长的特定吸光度值,以验证后续读数的准确性。CAL Check™(CAL检查)屏幕引导用户逐步完成验证过程和用户校准。 |
稳定高效光源设置 优质的凹面聚焦镜片,可将汇集所有通过玻璃比色皿透射过来的光,减少玻璃比色皿中可能存在的缺陷和划痕的误差,可减少玻璃比色杯中的缺陷造成的误差和读数偏移。 |
测量项目 | 测量指标42项目88个水质参数 |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm |
光源模式 | 硅光电探测器,窄带干涉滤光 LED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm |
输入通道 | 1个pH电极输入和5个光度计波长 |
酸度pH配置 | 3.5mm接口专属酸度pH电极,标配不含,【点击选择酸度pH电极】 |
数据管理 | 数据存储:1000个 USB-A用于闪存驱动器;micro-USB-B用于电源和计算机连接 |
显示设置 | LCD 128 x 64像素,带背景灯 |
电源模式 | 内置3.7 VDC可充电锂电池 AC230/5 VDC USB 2.0电源适配器,带USB-A至micro-USB-B电缆 |
适用环境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F); 相对湿度0 to 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主机重量:1.0 kg (2.2 lbs.) |
HI83399哈纳多参数水分测定仪:主机,标配不含测量项目试剂和酸度电极及电极支架,HI731555玻璃比色皿套装(6套)和HI731333N玻璃比色皿套装(4套),HI74083300 比色皿适配器,HI920015 USB定制数据传输线,HI75110/230 定制 USB2.0电源适配器【规格:DC5V】,中英文使用说明书
【温馨提示:为方便用户仪器保存和野外现场快速操作携带方便,建议订购HI72083300定制携带箱;为确保仪器准确性,建议选购并定期使用HI83399-11NIST测量曲线标定套装对仪器进行标定,确保仪器处于max佳性能状态】
标准值@25ºC:0nm、420nm、466nm、525nm、575nm、610nm,简单快捷标定HI83399 COD多参数光度计内置六波长吸光度标准曲线
| HI83399-11 定制六波长吸光度NIST曲线标定组 |
测量项目 Parameter | 测量范围 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波长 Wavelength | 测量方法 Method | 试剂及预测次数 | |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 | |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±5%或者±0.10 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764A-25【25次】 | |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764B-25【25次】 | |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.05 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93716-01【50次】 | |
二氧化氯【快速】 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 适用水和废水标准方法,第18版 4500 | HI96779-01【100次】 | |
余氯【游离氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 参照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 | |
余氯【游离氯】 | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020 mg/L | LED@525nm | 适应标准方法4500-Cl G. Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G. | HI95762-01【100次】 | |
总氯 LR Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 参照 USEPA 330.5 方法,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 | |
钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93720-01【100次】 | |
镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93719-01【100次】 | |
总硬度 LR | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±4%±5 mg/L | LED@466nm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-00【100次】 | |
总铁 | 0.00 to 7.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.20 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第22版 | HI96778-25【25次】 | |
镁 | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | 读数±3%±5 mg/L | LED@466nm | 钙镁试剂比色法 | HI937520-01【50次】 | |
锰 LR | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | 读数±3%±10 μg/L | LED@575nm | 适应PAN方法 | HI93748-01【50次】 | |
亚硝酸盐 | 0 to 200 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 读数 ±4%±10 μg/L | LED@466nm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI764-25【25次】 | |
总氮 LR | 0.0 to 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±1.0 mg/L | LED@420nm | 变色酸法 Chromotropic acid method. | HI93767A-50【49次】 | |
总氮 HR | 0 to 150 mg/L N | 1 mg/L | 读数±4%或者±3 mg/L | LED@420nm | 变色酸法 Chromotropic acid method | HI93767B-50【49次】 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.4 mg/L | LED@420nm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93732-01【100次】 | |
除氧剂【碳水化合物】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 1.50 mg/L 碳水化合物 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02 mg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 | |
除氧剂【DEHA】 | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 读数±5%±5 μg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 | |
除氧剂【对苯二酚】 | 0.00 to 2.50 mg/L 对苯二酚 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04 mg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 | |
除氧剂【异抗坏血酸】 | 0.00 to 4.50 mg/L 异抗坏血酸 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 | |
总磷 LR | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | 读数±6%或者±0.05 mg/L | LED@610nm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 | HI93758C-50【50次】 | |
总磷 HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | 读数±5%或者±0.5 mg/L | LED@420nm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 | HI93763B-50【49次】 | |
钾 | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | 读数±7%±3.0 mg/L | LED@466nm | 四苯硼酸浊度法 | HI93750-01【100次】 | |
如果你对HI83399哈纳多参数水分测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |