意大利BC溶解氧控制器目录的详细资料:
意大利BC溶解氧控制器目录
溶解氧字面意思是水体中游离氧的含量,用DO表示,单位为mg/L。从理论上理解,当曝气池各点监测到的溶解氧值略大于0时,可以认为充氧正好满足活性污泥中微生物对溶解氧的要求。由于就整个曝气池而言,溶解氧的分布和各曝气池区域内的溶解氧需求是不一样的,所以为了保守的稳定活性污泥在分解有机物或自身代谢过程中对溶解氧的需求,理论上需要将曝气池出水溶解氧控制在1~3mg/L的范围内。
匹磁在线溶氧仪在售型号列表:
溶 解 氧 控 制 器 | OD7685 | 智能LCD显示,适用污水处理、饮用水、鱼池、食品工业、生物发酵等行 业;双点控制;量程0-20.00ppm或0-20 mg/l或0-200.0mmHg或0-200.0% |
OD7635 | 智能LED显示,适用污水处理、饮用水、鱼池、食品工业、生物发酵等行 业;双点设置;开/关控制;量程0-20.00ppm;自动温度补偿 | |
BC7687 新 | 大屏显示,全功能智能显示控制仪表,配套OD8325使用;多点开/关 PID/PFM/PWM控制;全自动清洗功能,自动温度补偿,大屏显 | |
BC6587 新 | 户外壁挂式,大屏显示,全功能智能显示控制仪表,配套OD8325使用;他 功能如上 | |
OD125.2 | 便携式溶氧/温度变送器,LCD显示 | |
OD8325 | 数字化荧光溶氧探头,两线制4-20mA,RS485,自带清洗喷头,沉入结构,10米电缆,量程0-20.00ppm,内置温度补偿,PVC材质 | |
OD8525 | 数字化荧光溶氧探头两线制4-20mA,RS485,插入式结构,可以配套 TU910流通槽,10米电缆,量程0-20.00ppm,内置温度补偿,PVC材质 | |
YZ70.2 | 国产沉入式安装附件, 配国标管的接头 | |
溶 解 氧 电 极 | SZ654.1 | 极谱溶解氧探头(内置Pt100热电阻) 5m电缆环氧树脂; 使用温度:0-45 ),,℃;在线测量、污水处理、工业过程等(含20cc电解液和备用膜片) |
SI683 | 溶解氧测量杆,带1170mm浸入式测量结构(含SZ654.1),使用温度:0-40 ℃用途:污水处理、工业过程等(含20cc电解液和备用膜片) | |
SZ664.2 | 便携式极谱溶解氧探头(内置Pt1000热电阻),1.5m带BNC/Jack接头电缆,环 氧树脂; 使用温度:0-45℃;(含20cc电解液和备用膜片) | |
SZ659.R1 | SZ654.1备件包 电解液125ml电解液+3片膜片. | |
YZ800 | 国产沉入式安装附件配国标管的粘接接 | |
推 荐 组 合 | 在线沉入测量: | 溶解氧控制器OD7685+ SZ654.1+YZ800 |
在线沉入测量: | 溶解氧控制器OD7635+ SZ654.1+YZ800 | |
全进口沉入式测量 | OD7685+ SI683 | |
污水等恶劣环境使用壁挂式溶氧仪 | BC6587+ OD8325 +YZ70.2 (沉入式测量) | |
便携式溶氧仪: | OD125.2+ SZ664.2 +BC922(手提箱) |
《中华人民共和国国家标准》GB3838-2002
溶解氧标准是:Ⅰ类:饱和率≥90%或7.5mg/L、Ⅱ类:6mg/L、Ⅲ类:5mg/L、Ⅳ类:3mg/L、Ⅴ类:2mg/L
在线监测溶解氧浓度时,,应该将整个曝气池划分成若干区域,就整个区域范围的溶解氧监测值进行统计分析,用以摸清本系统的不同阶段和时间点的溶解氧分布,这对后续系统的整体把握以及活性污泥故障分析非常有益。如果不具备这样的检测条件,可以通过监测曝气池出口端的溶解氧作为活性污泥系统对有机物降解进程的zui终结果判断。
通常情况下,冬季充氧效果都要明显优于夏季。主要原因是冬季水温较低,溶解氧的饱和度高,相反,在夏季溶解氧的饱和度低。
如果你对意大利BC溶解氧控制器目录感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |