产品名称:哈希TL23系列台式浊度仪
产品型号:
产品报价:14
产品特点:哈希TL23系列台式浊度仪是基于哈希成熟的光路测量技术推出的全新一代浊度检测产品。秉承哈希五十年来可靠的浊度技术,并通过改进的产品性能,让您的浊度测量进入不一样的全新体验。TL23系列台式浊度仪在监测到样品稳定后读取测试结果,以此保证测量结果的稳定和准确。
哈希TL23系列台式浊度仪的详细资料:
TL23系列台式浊度仪
更豪华大气的外观设计与彩色触摸屏,让您的实验室风格华丽升级整齐划一。
●7寸彩色触摸屏
●全新用户界面
●直观的操作界面和操作步骤
哈希TL23系列台式浊度仪在监测到样品稳定后读取测试结果,以此保证测量结果的稳定和准确。从而避免了人为判断的偏差和重复测试的需要,让测量结果更为可靠。
●新增读数模式选项
●内部模型检测样品读数的变化,识别稳定性后方才显示读数
哈希TL23系列台式浊度仪自带USB接口实现数据导出功能,让数据溯源以及自检更加快捷!把您从繁琐的笔记记录工作解放出来!
●USB接口实现数据报告输出、导出
●新增样品编号设定,方便更好的追溯和管理测试数据
详细选型:
型号 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
显示 | 7寸彩色触摸屏 |
|
|
|
符合标准 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 钨灯 | LED 860±30 nm | 钨灯 | LED 860±30 nm |
计量单位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范围 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 | FNU: 0-1000 |
精确度 | 0 – 1000NTU时, ±2 | 0 – 1000FNU/NTU时, | 0 – 1000NTU时, ±2% | FNU: 0 – 1000FNU时, |
吸光度 |
|
| 吸光度: 455 nm, 吸光度 | 吸光度:860nm, 吸光度值 |
分辨率 | 浊度: 0.001 NTU/EBC( zui低量程) | 浊度: 0.001 NTU/EBC( zui低量程) | 浊度: 0.001 NTU/EBC | 浊度: 0.001 NTU/EBC |
重复性 | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU | 读数的1%或0.01 NTU |
响应时间 | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) | 信号平均模式关: 6.8 s; 信号平均模式: 14 s( 10次测量取平均值) |
读数模式 | 单次, 连续, 快速沉降模 | 单次, 连续, 快速沉降模 | 单次, 连续, 快速沉降模 | 单次, 连续, 快速沉降模 |
人机交互 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机, 键盘以及二维码扫描设备 |
数据存储 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 | 存储2000个数据, 包括测量读数, 校准值和验证值 |
样品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圆形硼硅酸玻璃样品池, 带橡胶衬底瓶盖 |
水样要求 | 25 mm样品池: zui少20 mL | 25 mm样品池: zui少20 mL | 25 mm样品池: zui少20 mL | 25 mm样品池: zui少20 mL |
认证 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供电要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
如果你对哈希TL23系列台式浊度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |