产品名称:wtw BOD测量仪Multi 9310
产品型号:
产品报价:16
产品特点:wtw BOD测量仪Multi 9310使用光学溶解氧传感器FDO ® 925测量精确的BOD值。符合DIN EN 1899-1生化需氧量计算方法以及DIN EN 1899-2耗氧量计算方法。可调节培养时间,5~30天。光学溶解氧传感器响应速度快、无溶解氧自我损耗,应用范围十分广泛。
wtw BOD测量仪Multi 9310的详细资料:
inoLab® Multi 9310稀释法测量BOD
实验室溶解氧测量仪用于BOD测量。符合EN 1899-1/EN 1899-2标准。稀释法测量BOD是EPA方法。样品在20℃的恒温培养箱中培养5天,放入恒温箱之前的溶氧值与5天后从恒温箱取出测量的溶氧值之差就是BOD5的值。
wtw BOD测量仪Multi 9310?特点:
*测量安全可靠,测量数据无法更改 *数据输出格式为.csv或者内置打印机输出 *智能化传感器评估 *数字化传感器认证 *EPA方法 |
wtw BOD测量仪Multi 9310技术参数:
inoLab® Multi 9310 | ||
尺寸 | 240*190*80mm(不含打印机) | |
290*190*80mmm(含打印机) | ||
重量 | 0.8kg | |
1.0kg | ||
机械结构 | 防护等级 | IP43 |
电气安全 | 防护等级 | III |
测试认证 | CE ,CETLus |
|
环境条件 | 储存温度 | -25℃…+65℃ |
操作温度 | +5℃…+55℃ | |
连接充电适配器时+5℃…+40℃ | ||
相对湿度 | 年均:<75%;30天/年:95%;其它天:85% | |
电源 | 电池 | 4*1.5 V碱锰电池,AA |
工作寿命 | 150h | |
电源适配器 | 输入:100…240V~/50…60Hz/270mA | |
输出:9V =/1.1A | ||
USB接口(设备) | 类型 | USB 1.1 |
USB-B(设备),PC | ||
电缆长度 | zui大3米 | |
传感器类型 | IDS数字化传感器和带有ADA S7/IDS转换器的S7插头的模拟电极 | |
通用测量通道数 | 1 | |
温度补偿 | 是, 除ORP |
|
数据存储 | 校准储存 | zui多10个传感器 |
存储容量 | 手动存储500,自动存储5000 | |
显示器 | 图形显示, SW | |
打印机 | 可选内置打印机 | |
校准点 | pH | 1-5点校准 |
DO溶解氧 | 1点校准 | |
Cond电导率 | 1点校准 | |
校准定时器 | 1-999天 | |
测量参数 |
|
|
测量参数 | 量程 | 精度 |
PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[MV] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 |
T[℃] | 0…80℃ | ±0.1 |
溶解氧量程均在20℃范围内 | ||
测量参数 | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 0…20mg/l | ±1.5% |
氧饱和度 | 0…200% | ±1.5% |
氧分压 | 0…400mbar | ±1.5% |
气压() | 300…1100mbr | ±4mbar |
温度T[℃] | 0…50℃ | ±0.2K |
zui大允许过压 | 2.5*105 Pa(2.5bar) |
|
电导率电极TetraCon 925技术参数 | ||
测量参数 | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %测量值 |
200 ... 1999 | ||
? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 2000 | ||
电阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
电阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
电阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %测量值 |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %测量值 |
2.00 ... 19.99 g/l | ||
20.0 ... 199.9 g/l | ||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
电导率电极LR 925/01技术参数 | ||
测量参数 | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %测量值 |
0.0…199.9 | ||
电阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0…199.9 | ||
200…1999 | ||
电阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0…199.9 | ||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
标准配置:
1FD354 | inoLab® Multi 9310 SET 4台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机内置热敏打印机含电源适配器,支架和操作手册,FDO® 925,软件和USB电缆 |
1FD354P | inoLab® Multi 9310P SET4台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,FDO® 925,软件和USB电缆 |
更多BOD测定仪,请参考:http://www.ph-17。。com/hachcod-ParentList-1325492/
如果你对wtw BOD测量仪Multi 9310感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |