产品名称:Multi 3320多参数测量仪
产品型号:
产品报价:14
产品特点:Multi 3320多参数测量仪具有超大内存,可存储5000个GLP规范数据,可调节数据存储的时间间隔,其*的ECO模式使仪器支持长时间操作。采用通用量程,适用所有WTW常规单参数传感器,实现电化学标准参数的高度精确测试。该仪器广泛适用于地表水、地下水、污水处理厂、水文、环境监测、实验室等专业领域。
Multi 3320多参数测量仪的详细资料:
Multi 3320手持式多参数测试仪
Multi 3320手持式多参数测试仪 测量pH,ORP,ISE,电导率,溶解氧及温度 * 可测量pH,ORP,ISE,电导率,溶解氧和温度* 可连接各种模拟的标准PH复合电极或ORP电极,电导率电极,离子电极和溶解氧电极* LCD背光显示,可同时检测PH值、ORP值、电导率值、溶解氧值、温度值等多种参数。
Multi 3320多参数测量仪?特点:
* 可测量pH,ORP,ISE,电导率,溶解氧和温度 |
|
Multi 3320多参数测量仪技术参数:
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 保护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | "+5~+55℃ | ||
电源 | 电池 | 4*1.5V AA碱锰电池 | |
充电电池 | 4*1.2V AA NiMH可充电电池 (无充电功能) | ||
工作时间 | 背光1000h,照明150h | ||
存储 | 数据存储 | 手动500/自动5000组 | |
校准数据存储 | zui多10个校准数据 | ||
USB接口 | 类型 | USB 1.1 | |
USB B(设备),数据输出 | |||
电缆长度 | zui大3米 | ||
量程,分辨率,精度 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH测量 | |||
pH | ‘-2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00...+20.00' | 0.01 | ±0.01 | |
’-2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
‘-2500…+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | ‘-5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手动温度输入[℃] | “-20...+130 | 1 | |
离子浓度ISE测量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[µmol/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000…999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
溶解氧测量(括号内的参数为使用Durox 325电极的参数) | |||
溶解氧浓度[mg/L] | 0…20.00(0…20.0) | 0.01(0.1) | ±0.5%测量值 |
20.0…90.0(20…90) | 0.1(1) | ||
氧饱和度[%] | 0…200.0(0…600) | 0.1(1) | |
0…600 | 1 | ||
氧分压[mbar] | 0…200.0(0…1250) | 0.1(1) | |
0…1250 | 1 | ||
T[℃] | 0…50.0 | 0.1 | ±0.1 |
校准功能 | 温度补偿 | 0 ... +40°C时,精度优于2 % | |
盐度校正 | 0…70.0SAL | ||
气压校正 | 通过集成的压力传感器(量程500…1100mbr)自动校正 | ||
电导率测量 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
?[µS/cm] | 0.000…1.999* | 0.001 | ±0.5%测量值 |
0.00…19.99** | 0.01 | ||
0.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
?[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1000 | 1 | ||
ρ(电阻率)[Ohm*cm] | 1.000…1.999 | 0.001 | |
2.00…19.99 | 0.01 | ||
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(电阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(电阻率)[MOhm*cm] | 20.0…199.9 | 0.1 | |
200…1999 | 1 | ||
SAL | 0.0…70.0(依据IOT表) | 0.1 | ±0.1(+5°C...+25°C);±0.2(+25°C ...+30°C) |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+105 | 0.1 | ± 0.1 |
*电导池常数为0.01.cm-1;**电导池常数为0.010cm-1或0.090…0.110cm-1. | |||
电导池常数 | 校准量程 | 0.450…0.500cm-1 | |
0.800…0.880cm-1 | |||
可调 | 0.090…0.110cm-1 | ||
0.010cm-1(固定) | |||
0.250…25.000cm-1 | |||
参考温度 | 可调 | 20°C (Tref20) | |
25°C (Tref25) |
标准配置:
2FA310 | Multi 3320 | 专业型pH/溶解氧/电导率测定仪, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 仅主机, 包括使用手册, CD-ROM和电池, 电缆线. |
2FA311 | Multi 3320 SET 1 | 专业型pH/溶解氧/电导率测定仪套装1, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 含主机和携带箱, 包括电极SenTix® 41, CellOx® 325, TetraCon® 325, 电极附件. 使用手册, 电极支架, 烧杯, CD-ROM, USB驱动软件, 电池, 电缆线. |
2FA312 | Multi 3320 SET 2 | 专业型pH/溶解氧/电导率测定仪套装2, 双输入(DIN, 8针插头), 背光图形显示器, 用于移动应用, 带有数据记录器和USB接口. 含主机和携带箱, 包括电极SenTix® 41-3, CellOx® 325-3, TetraCon® 325-3, 电极附件. 使用手册, 电极支架, 烧杯, CD-ROM, USB驱动软件, 电池, 电缆线。 |
更多多参数水质检测仪资料,请参考:http://www.ph-17。。com/hachcod-ParentList-1325556/
如果你对Multi 3320多参数测量仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |